Donationer i 2013:
Besøgsvenner Hadsten | 3.000,00 |
Lions Katastrofe- og Hjælpefond | 10.000,00 |
Krop og sind | 3.000,00 |
Lions Pris 2013 | 2.500,00 |
Radio Favrskov | 300,00 |
Ungdomslejr 2012-13 | 1.870,00 |
Det Blå hus | 3.000,00 |
Handicaplejren i Osted | 3.000,00 |
Læger Uden Grænser | 5.000,00 |
Å-Huset | 3.000,00 |
Børnehave - Township i Cape Town | 10.000,00 |
El-kørestol til besøgsvennerne | 24.000,00 |
To unge på ungdomslejr | 13.933,00 |
Lions Pris | 3.000,00 |
Lions Quist, Hadsten Skole | 10.000,00 |
Ældrecentrene - julegaver | 5.500,00 |
Børnefonden | 2.580,00 |
Forældre med kræftramte børn | 2.000,00 |
2013 I ALT KR. | 105.683,00 |
Følg Lions